JULIO 2010, campo base en LEIPZIG
Página 1 de 1.
JULIO 2010, campo base en LEIPZIG
Bueno, bueno, bueno...
Como que la cosa del trabajo no afloja y nos apetece un montón visitar Centro-Europa (antes "Europa del este" o "Euorpa oriental" o "El Pacto de Varsovia" o "El otro lado del telón" ) decidimos hace ya algún tiempo establecer un "campo base " en Leipzig (que es desde donde trabajo), asi pués, el sábado día 3 alrededor de las 7, tal como llegaré de currar , me pondré a finalizar preparativos que incluyen cargar a la "Scottish Lady" y al "Kalamar" en el remolque asi como sujetarlo a "L'Andrómina" y ponernos de camino hacia la citada ciudad.
Estaremos allí hasta el día 29, fecha de inicio del regreso (se tarda dos días en cada tayecto ).
Desde Leipzig, aprovecharemos los días libres del "curro" haciendo "excursiones radiales" a Berlín, Dresden, Praga y otras ciudades de interés .
Días de "excursión radial" 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, puede que alguna de las excursiones sea de dos días.
Si alguien se quiere acercar, solo tiene que avisarnos bien poniendo un "mensaje privado" en el foro, bien contestando a través de este mismo "tema" o si localizan a alguien de la "Dirección del TRANKIMOTOS" pidiendole si puede haceros el favor de hacerme llegar el mensaje, creo que todos o casi todos ellos tienen mi número del tel. móbil. Eso si, avisad con tiempo porque solo disponemos de una cama extra y aunque sea doble, resultaría incómodo compartirla con desconocid@s
Como último apunte, comunicaros que desde "El Corte Inglés Plaça de Catalunya" de Barcelona hasta el "Campingplatz Auensee" de Leipzig hay exactamente 1703 Kilómetros. y que la ruta recomendada por "Mapsource" de "GARMIN" es como sigue:
1. El Corte Inglés 0 m 0:00:00 N41 23.238 E2 10.263
2. Entrar en Plaça de Catalunya y conducir hacia el noroeste 4 m 4 m 0:00:00 0:00:00 227° mag N41 23.237 E2 10.261
3. Doblar a la izquierda en Gran Via de Les Corts Catalanes 327 m 324 m 0:00:41 0:00:41 27° mag N41 23.364 E2 10.113
4. Mantenerse a la izquierda en Gran Via de Les Corts Catalanes 610 m 283 m 0:00:25 0:01:06 41° mag N41 23.477 E2 10.242
5. Mantenerse a la derecha en Plaça de Tetuan 1.1 km 456 m 0:00:41 0:01:47 46° mag N41 23.650 E2 10.474
6. Mantenerse a la derecha en Gran Via de Les Corts Catalanes 1.3 km 262 m 0:00:23 0:02:10 22° mag N41 23.738 E2 10.590
7. Mantenerse a la derecha en Gran Via de Les Corts Catalanes 2.6 km 1.3 km 0:01:55 0:04:05 51° mag N41 24.186 E2 11.275
8. Tomar salida 209 a la izquierda hacia Girona Per Interior/Trinitat 6.0 km 3.4 km 0:03:50 0:07:55 57° mag N41 25.473 E2 12.987
9. Mantenerse a la izquierda en Ronda Del Litoral 9.3 km 3.3 km 0:02:41 0:10:36 333° mag N41 26.956 E2 11.962
10. Mantenerse a la derecha hacia A-7/Girona/França 11.2 km 1.9 km 0:01:33 0:12:09 314° mag N41 27.608 E2 11.017
11. Mantenerse a la izquierda en Autopista de Barcelona a Mollet Del Vallès 17.4 km 6.2 km 0:03:43 0:15:52 38° mag N41 30.504 E2 12.181
12. Continuar en E-15/Ap-7 hacia Girona/França 48.3 km 30.9 km 0:17:03 0:32:55 58° mag N41 40.307 E2 28.743
13. Mantenerse a la izquierda en E-15/Ap-7 hacia Francia 74.7 km 26.4 km 0:14:38 0:47:33 47° mag N41 46.737 E2 44.566
14. Continuar en A9 hacia Perpignan-Sud/Perpignan/Montpellier/Toulouse 169 km 94.0 km 0:52:53 1:40:26 11° mag N42 31.463 E2 49.185
15. Mantenerse a la izquierda en A9 hacia Perpignan-Nord/Aéroport de Rivesaltes/Narbonne/Montpellier/Toulouse 185 km 16.5 km 0:09:27 1:49:53 12° mag N42 39.628 E2 51.685
16. Continuar en A9/E15/E80 hacia Lunel/Nîmes/Marseille/Lyon 350 km 165 km 1:31:42 3:21:35 46° mag N43 39.189 E3 59.450
17. Continuar en A9/E15 hacia Avignon/Lyon 385 km 35.1 km 0:19:46 3:41:21 54° mag N43 48.531 E4 20.458
18. Mantenerse a la derecha en A46 hacia Strasbourg/Paris/Grenoble/Lyon-Est 616 km 231 km 2:09:02 5:50:23 338° mag N45 35.063 E4 48.018
19. Mantenerse a la izquierda en A46/E15/E70 hacia Strasbourg/Paris/Grenoble/Lyon 633 km 16.4 km 0:09:27 5:59:50 48° mag N45 40.249 E4 56.147
20. Mantenerse a la izquierda en N346/E15 hacia Paris/Grenoble Par Rn/Chambéry Par Rn 637 km 4.6 km 0:03:17 6:03:07 18° mag N45 41.930 E4 58.060
21. Mantenerse a la izquierda en A42/A46/E15 hacia Paris/Villefranche S/Saône/Genève/Aéroport Saint-Exupéry 651 km 13.6 km 0:08:03 6:11:10 345° mag N45 47.819 E4 56.366
22. Mantenerse a la derecha en A42/E611 hacia Bourg En B./Genève/Strasbourg/Aéroport Saint-Exupéry 653 km 1.6 km 0:01:18 6:12:28 341° mag N45 48.190 E4 55.585
23. Continuar en A42/E611 hacia Strasbourg/Genève/Bourg En B./Aéroport Saint-Exupéry 657 km 4.8 km 0:03:06 6:15:34 77° mag N45 49.042 E4 58.910
24. Mantenerse a la izquierda en A40/E21/E62 hacia Paris/Strasbourg/Bourg En B. 701 km 43.3 km 0:24:18 6:39:52 9° mag N46 03.832 E5 19.707
25. Mantenerse a la izquierda en A39 hacia Strasbourg/Lille/Paris Par A5/Dijon/Lons le S. 725 km 24.0 km 0:13:16 6:53:08 346° mag N46 15.090 E5 15.508
26. Tomar la rampa A36/E60 a la derecha hacia Paris Par A6/Beaune/Strasbourg/Besançon/Dole-Anthume 836 km 111 km 1:01:27 7:54:35 333° mag N47 06.866 E5 23.732
27. Tomar la rampa A36/E60 a la derecha hacia Strasbourg/Besançon/Dôle-Authume 836 km 388 m 0:00:13 7:54:48 339° mag N47 07.062 E5 23.624
28. Continuar en A36/E60 hacia Strasbourg/Colmar/Mulhouse 981 km 145 km 1:21:06 9:15:54 57° mag N47 38.754 E6 54.591
29. Mantenerse a la izquierda en A36/E54 hacia Bâle/Aéroport de Bâle-Mulhouse/Usine Peugeot-Citroën 1021 km 40.1 km 0:22:13 9:38:07 71° mag N47 46.556 E7 23.399
30. Mantenerse a la izquierda en A36/E54 hacia Freiburg/Usine Peugeot-Citroën 1022 km 472 m 0:00:15 9:38:22 61° mag N47 46.675 E7 23.734
31. Continuar en A5 hacia Karlsruhe/Stuttgart/Freiburg 1033 km 10.8 km 0:05:59 9:44:21 79° mag N47 46.551 E7 31.958
32. Continuar en A5 hacia Frankfurt/Mannheim/Karlsruhe-Mitte 1194 km 162 km 1:29:35 11:13:56 66° mag N48 58.190 E8 25.918
33. Tomar salida 40 a la derecha en A6 hacia A61/Mannheim/Koblenz/Saarbrücken/Heilbronn 1232 km 37.5 km 0:20:48 11:34:44 7° mag N49 16.457 E8 36.990
34. Tomar la rampa A6 a la derecha hacia Heilbronn 1232 km 338 m 0:00:13 11:34:57 23° mag N49 16.619 E8 37.116
35. Mantenerse a la derecha en A6 hacia A81/Nürnberg/München/Ulm/Würzburg 1284 km 52.3 km 0:29:52 12:04:49 117° mag N49 09.675 E9 16.930
36. Tomar salida 60 a la derecha en A9 hacia München/Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1437 km 153 km 1:24:40 13:29:29 53° mag N49 23.669 E11 11.635
37. Tomar la rampa A9 a la izquierda hacia Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1437 km 122 m 0:00:06 13:29:35 82° mag N49 23.677 E11 11.735
38. Tomar la rampa A9 a la derecha hacia Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1437 km 412 m 0:00:20 13:29:55 70° mag N49 23.744 E11 12.059
39. Tomar la rampa A9 a la izquierda hacia Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1438 km 450 m 0:00:23 13:30:18 339° mag N49 23.775 E11 11.992
40. Mantenerse a la derecha en A9 hacia A3/Berlin/Dresden/Bayreuth/Regensburg 1444 km 6.6 km 0:03:41 13:33:59 22° mag N49 26.844 E11 14.011
41. Mantenerse a la izquierda en A9 hacia A4/Berlin/Leipzig/Erfurt 1562 km 117 km 1:05:18 14:39:17 337° mag N50 19.179 E11 47.753
42. Mantenerse a la izquierda en A9 hacia Berlin/Halle (Saale)/Leipzig/Bad Klosterlausnitz 1630 km 67.6 km 0:38:24 15:17:41 344° mag N50 52.048 E11 51.054
43. Tomar salida 17 a la derecha en B181 hacia Einkaufscenter/Leipzig-West/Merseburg/Günthersdorf 1691 km 61.2 km 0:34:32 15:52:13 33° mag N51 20.517 E12 11.035
44. Tomar la rampa B181 a la derecha hacia Leipzig-West 1691 km 261 m 0:00:17 15:52:30 24° mag N51 20.643 E12 11.133
45. Girar a la izquierda en Ludwig-Hupfeld-Strasse 1699 km 8.4 km 0:10:16 16:02:46 96° mag N51 20.563 E12 18.101
46. Girar a la izquierda en Georg-Schwarz-Strasse 1701 km 1.3 km 0:02:18 16:05:04 2° mag N51 21.191 E12 18.181
47. Girar a la derecha en Am Ritterschlösschen 1701 km 68 m 0:00:30 16:05:34 319° mag N51 21.220 E12 18.145
48. Girar a la izquierda en Gustav-Esche-Strasse 1703 km 2.4 km 0:03:35 16:09:09 5° mag N51 22.211 E12 18.897
49. Gustav-Esche-Strasse 5 1703 km 16 m 0:00:25 16:09:34 88° mag N51 22.211 E12 18.883
Como que la cosa del trabajo no afloja y nos apetece un montón visitar Centro-Europa (antes "Europa del este" o "Euorpa oriental" o "El Pacto de Varsovia" o "El otro lado del telón" ) decidimos hace ya algún tiempo establecer un "campo base " en Leipzig (que es desde donde trabajo), asi pués, el sábado día 3 alrededor de las 7, tal como llegaré de currar , me pondré a finalizar preparativos que incluyen cargar a la "Scottish Lady" y al "Kalamar" en el remolque asi como sujetarlo a "L'Andrómina" y ponernos de camino hacia la citada ciudad.
Estaremos allí hasta el día 29, fecha de inicio del regreso (se tarda dos días en cada tayecto ).
Desde Leipzig, aprovecharemos los días libres del "curro" haciendo "excursiones radiales" a Berlín, Dresden, Praga y otras ciudades de interés .
Días de "excursión radial" 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, puede que alguna de las excursiones sea de dos días.
Si alguien se quiere acercar, solo tiene que avisarnos bien poniendo un "mensaje privado" en el foro, bien contestando a través de este mismo "tema" o si localizan a alguien de la "Dirección del TRANKIMOTOS" pidiendole si puede haceros el favor de hacerme llegar el mensaje, creo que todos o casi todos ellos tienen mi número del tel. móbil. Eso si, avisad con tiempo porque solo disponemos de una cama extra y aunque sea doble, resultaría incómodo compartirla con desconocid@s
Como último apunte, comunicaros que desde "El Corte Inglés Plaça de Catalunya" de Barcelona hasta el "Campingplatz Auensee" de Leipzig hay exactamente 1703 Kilómetros. y que la ruta recomendada por "Mapsource" de "GARMIN" es como sigue:
1. El Corte Inglés 0 m 0:00:00 N41 23.238 E2 10.263
2. Entrar en Plaça de Catalunya y conducir hacia el noroeste 4 m 4 m 0:00:00 0:00:00 227° mag N41 23.237 E2 10.261
3. Doblar a la izquierda en Gran Via de Les Corts Catalanes 327 m 324 m 0:00:41 0:00:41 27° mag N41 23.364 E2 10.113
4. Mantenerse a la izquierda en Gran Via de Les Corts Catalanes 610 m 283 m 0:00:25 0:01:06 41° mag N41 23.477 E2 10.242
5. Mantenerse a la derecha en Plaça de Tetuan 1.1 km 456 m 0:00:41 0:01:47 46° mag N41 23.650 E2 10.474
6. Mantenerse a la derecha en Gran Via de Les Corts Catalanes 1.3 km 262 m 0:00:23 0:02:10 22° mag N41 23.738 E2 10.590
7. Mantenerse a la derecha en Gran Via de Les Corts Catalanes 2.6 km 1.3 km 0:01:55 0:04:05 51° mag N41 24.186 E2 11.275
8. Tomar salida 209 a la izquierda hacia Girona Per Interior/Trinitat 6.0 km 3.4 km 0:03:50 0:07:55 57° mag N41 25.473 E2 12.987
9. Mantenerse a la izquierda en Ronda Del Litoral 9.3 km 3.3 km 0:02:41 0:10:36 333° mag N41 26.956 E2 11.962
10. Mantenerse a la derecha hacia A-7/Girona/França 11.2 km 1.9 km 0:01:33 0:12:09 314° mag N41 27.608 E2 11.017
11. Mantenerse a la izquierda en Autopista de Barcelona a Mollet Del Vallès 17.4 km 6.2 km 0:03:43 0:15:52 38° mag N41 30.504 E2 12.181
12. Continuar en E-15/Ap-7 hacia Girona/França 48.3 km 30.9 km 0:17:03 0:32:55 58° mag N41 40.307 E2 28.743
13. Mantenerse a la izquierda en E-15/Ap-7 hacia Francia 74.7 km 26.4 km 0:14:38 0:47:33 47° mag N41 46.737 E2 44.566
14. Continuar en A9 hacia Perpignan-Sud/Perpignan/Montpellier/Toulouse 169 km 94.0 km 0:52:53 1:40:26 11° mag N42 31.463 E2 49.185
15. Mantenerse a la izquierda en A9 hacia Perpignan-Nord/Aéroport de Rivesaltes/Narbonne/Montpellier/Toulouse 185 km 16.5 km 0:09:27 1:49:53 12° mag N42 39.628 E2 51.685
16. Continuar en A9/E15/E80 hacia Lunel/Nîmes/Marseille/Lyon 350 km 165 km 1:31:42 3:21:35 46° mag N43 39.189 E3 59.450
17. Continuar en A9/E15 hacia Avignon/Lyon 385 km 35.1 km 0:19:46 3:41:21 54° mag N43 48.531 E4 20.458
18. Mantenerse a la derecha en A46 hacia Strasbourg/Paris/Grenoble/Lyon-Est 616 km 231 km 2:09:02 5:50:23 338° mag N45 35.063 E4 48.018
19. Mantenerse a la izquierda en A46/E15/E70 hacia Strasbourg/Paris/Grenoble/Lyon 633 km 16.4 km 0:09:27 5:59:50 48° mag N45 40.249 E4 56.147
20. Mantenerse a la izquierda en N346/E15 hacia Paris/Grenoble Par Rn/Chambéry Par Rn 637 km 4.6 km 0:03:17 6:03:07 18° mag N45 41.930 E4 58.060
21. Mantenerse a la izquierda en A42/A46/E15 hacia Paris/Villefranche S/Saône/Genève/Aéroport Saint-Exupéry 651 km 13.6 km 0:08:03 6:11:10 345° mag N45 47.819 E4 56.366
22. Mantenerse a la derecha en A42/E611 hacia Bourg En B./Genève/Strasbourg/Aéroport Saint-Exupéry 653 km 1.6 km 0:01:18 6:12:28 341° mag N45 48.190 E4 55.585
23. Continuar en A42/E611 hacia Strasbourg/Genève/Bourg En B./Aéroport Saint-Exupéry 657 km 4.8 km 0:03:06 6:15:34 77° mag N45 49.042 E4 58.910
24. Mantenerse a la izquierda en A40/E21/E62 hacia Paris/Strasbourg/Bourg En B. 701 km 43.3 km 0:24:18 6:39:52 9° mag N46 03.832 E5 19.707
25. Mantenerse a la izquierda en A39 hacia Strasbourg/Lille/Paris Par A5/Dijon/Lons le S. 725 km 24.0 km 0:13:16 6:53:08 346° mag N46 15.090 E5 15.508
26. Tomar la rampa A36/E60 a la derecha hacia Paris Par A6/Beaune/Strasbourg/Besançon/Dole-Anthume 836 km 111 km 1:01:27 7:54:35 333° mag N47 06.866 E5 23.732
27. Tomar la rampa A36/E60 a la derecha hacia Strasbourg/Besançon/Dôle-Authume 836 km 388 m 0:00:13 7:54:48 339° mag N47 07.062 E5 23.624
28. Continuar en A36/E60 hacia Strasbourg/Colmar/Mulhouse 981 km 145 km 1:21:06 9:15:54 57° mag N47 38.754 E6 54.591
29. Mantenerse a la izquierda en A36/E54 hacia Bâle/Aéroport de Bâle-Mulhouse/Usine Peugeot-Citroën 1021 km 40.1 km 0:22:13 9:38:07 71° mag N47 46.556 E7 23.399
30. Mantenerse a la izquierda en A36/E54 hacia Freiburg/Usine Peugeot-Citroën 1022 km 472 m 0:00:15 9:38:22 61° mag N47 46.675 E7 23.734
31. Continuar en A5 hacia Karlsruhe/Stuttgart/Freiburg 1033 km 10.8 km 0:05:59 9:44:21 79° mag N47 46.551 E7 31.958
32. Continuar en A5 hacia Frankfurt/Mannheim/Karlsruhe-Mitte 1194 km 162 km 1:29:35 11:13:56 66° mag N48 58.190 E8 25.918
33. Tomar salida 40 a la derecha en A6 hacia A61/Mannheim/Koblenz/Saarbrücken/Heilbronn 1232 km 37.5 km 0:20:48 11:34:44 7° mag N49 16.457 E8 36.990
34. Tomar la rampa A6 a la derecha hacia Heilbronn 1232 km 338 m 0:00:13 11:34:57 23° mag N49 16.619 E8 37.116
35. Mantenerse a la derecha en A6 hacia A81/Nürnberg/München/Ulm/Würzburg 1284 km 52.3 km 0:29:52 12:04:49 117° mag N49 09.675 E9 16.930
36. Tomar salida 60 a la derecha en A9 hacia München/Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1437 km 153 km 1:24:40 13:29:29 53° mag N49 23.669 E11 11.635
37. Tomar la rampa A9 a la izquierda hacia Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1437 km 122 m 0:00:06 13:29:35 82° mag N49 23.677 E11 11.735
38. Tomar la rampa A9 a la derecha hacia Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1437 km 412 m 0:00:20 13:29:55 70° mag N49 23.744 E11 12.059
39. Tomar la rampa A9 a la izquierda hacia Berlin/Dresden/Bamberg/N.-Flughafen/N.-Messe/N.-Stadion 1438 km 450 m 0:00:23 13:30:18 339° mag N49 23.775 E11 11.992
40. Mantenerse a la derecha en A9 hacia A3/Berlin/Dresden/Bayreuth/Regensburg 1444 km 6.6 km 0:03:41 13:33:59 22° mag N49 26.844 E11 14.011
41. Mantenerse a la izquierda en A9 hacia A4/Berlin/Leipzig/Erfurt 1562 km 117 km 1:05:18 14:39:17 337° mag N50 19.179 E11 47.753
42. Mantenerse a la izquierda en A9 hacia Berlin/Halle (Saale)/Leipzig/Bad Klosterlausnitz 1630 km 67.6 km 0:38:24 15:17:41 344° mag N50 52.048 E11 51.054
43. Tomar salida 17 a la derecha en B181 hacia Einkaufscenter/Leipzig-West/Merseburg/Günthersdorf 1691 km 61.2 km 0:34:32 15:52:13 33° mag N51 20.517 E12 11.035
44. Tomar la rampa B181 a la derecha hacia Leipzig-West 1691 km 261 m 0:00:17 15:52:30 24° mag N51 20.643 E12 11.133
45. Girar a la izquierda en Ludwig-Hupfeld-Strasse 1699 km 8.4 km 0:10:16 16:02:46 96° mag N51 20.563 E12 18.101
46. Girar a la izquierda en Georg-Schwarz-Strasse 1701 km 1.3 km 0:02:18 16:05:04 2° mag N51 21.191 E12 18.181
47. Girar a la derecha en Am Ritterschlösschen 1701 km 68 m 0:00:30 16:05:34 319° mag N51 21.220 E12 18.145
48. Girar a la izquierda en Gustav-Esche-Strasse 1703 km 2.4 km 0:03:35 16:09:09 5° mag N51 22.211 E12 18.897
49. Gustav-Esche-Strasse 5 1703 km 16 m 0:00:25 16:09:34 88° mag N51 22.211 E12 18.883
Última edición por Toni Wan Kenobi el Vie Jul 02, 2010 1:43 am, editado 1 vez
Invitado- Invitado
Re: JULIO 2010, campo base en LEIPZIG
Muy original tu ofrecimiento Toni, que disfrutes mucho tu viaje.
copperfield- Valiosa adquisición
- Cantidad de envíos : 220
Fecha de inscripción : 07/06/2009
Localización : Rubí
Temas similares
» JULIO 2011, estaré en Leipzig
» BASE DE DATOS FOTOS DEL FORO
» JULIO'09 - VIAJE A LOS ALPES
» Salida 10 de Julio - APLAZADA
» SALIDA DOMINGO 8 DE JULIO 2012
» BASE DE DATOS FOTOS DEL FORO
» JULIO'09 - VIAJE A LOS ALPES
» Salida 10 de Julio - APLAZADA
» SALIDA DOMINGO 8 DE JULIO 2012
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Sáb Sep 24, 2016 6:57 pm por Inmoto
» Domingo 24 de Abril...Reunión Trail al Maresme
Mar Abr 19, 2016 8:48 am por randymotorclubpalleja
» Domingo 24 de Abril...Reunión Trail al Maresme
Mar Abr 19, 2016 8:47 am por randymotorclubpalleja
» TRANKI LLOSA DEL CAVALL 10/04/16
Lun Abr 04, 2016 1:41 pm por SR.TRANKI
» Uno nuevo más!
Sáb Abr 02, 2016 7:49 pm por SR.TRANKI
» Hacia los Pirineos offroad
Lun Mar 21, 2016 6:39 pm por randymotorclubpalleja
» TRANKI TRINXAT 20/03/16
Vie Mar 18, 2016 6:27 am por SR.TRANKI
» Curso iniciación al Trail
Miér Mar 16, 2016 12:13 pm por randymotorclubpalleja